Activités Professionnelles
Musique
Best Albums
| Date | Pochette | Titre |
|---|---|---|
| 2012.05.02 | Shokotan☆Best――(°∀°) ――!! (しょこたん☆べすと――(°∀°) ――!!) |
|
| 2023.02.22 | — | Chou! Shokotan☆Best――(°∀°)――!! (超!しょこたん☆べすと――(°∀°)――!!) |
Mini-Albums
| C1 Date | C2 Pochette | C3 Titre |
|---|---|---|
| 2012.08.15 | — | nsum ~Nakagawa Shoko ga Utatte Mita!~ (nsum~中川翔子がうたってみた!~) |
| 2013.01.09 | — | UCHI-SHIGOTO, SOTO-SHIGOTO!! |
Albums
| Date | Pochette | Titre |
|---|---|---|
| 2008.03.19 | Big☆Bang!!! |
|
| 2009.01.01 | Magic Time |
|
| 2010.10.06 | Cosmic ♬ Inflation |
|
| 2014.04.02 | 9lives |
|
| 2019.12.04 | RGB ~True Color~ |
Singles
| Date | Pochette | Titre |
|---|---|---|
| 2006.07.05 | Brilliant Dream |
|
| 2007.06.27 | Sorairo Days (空色デイズ) |
|
| 2007.02.14 | — | Strawberry melody (ストロベリmelody) |
| 2008.01.30 | — | snow tears |
| 2008.08.06 | — | Shiny GATE |
| 2008.09.10 | — | Tsuzuku Sekai (続く世界) |
| 2008.10.22 | — | Kirei à la Mode (綺麗ア・ラ・モード) |
| 2009.04.29 | — | Namida no Tane, Egao no Hana (涙の種、笑顔の花) |
| 2009.07.15 | — | Kokoro no Antenna (心のアンテナ) |
| 2009.10.14 | — | « Arigatou no Egao » (「ありがとうの笑顔」) |
| 2010.04.28 | — | RAY OF LIGHT |
| 2010.08.18 | — | Flying Humanoid / Sen no Kotoba to Futari no Himitsu |
| 2011.04.06 | — | Sakurairo (桜色) |
| 2011.06.08 | — | Tsuyogari (つよがり) |
| 2012.01.11 | — | Horoscope (ホロスコープ) |
| 2013.06.05 | — | Zoku Konton (続混沌) |
| 2013.12.11 | — | Sakasama Sekai / Once Upon a Time -Kibou no Uta- |
| 2015.02.18 | — | Dori Dori (ドリドリ) |
| 2018.11.28 | — | blue moon |
| 2020.09.09 | — | Fure Fure (フレフレ) |
| 2022.03.09 | — | Kimi no Manma ga Iin da yo (君のまんまが いいんだよ) |
| 2023.11.01 | — | 65535 |
| 2024.11.20 | — | ACROSS THE WORLD |
Films
| Date | Visuel | Titre / Rôle |
|---|---|---|
| 2005 | — | Helm Beetle King (兜王ビートル) – Hoshikawa Lily |
| 2006 | — | Mr. Koala (コアラ課長) – son propre rôle |
| 2006.06.16 | — | The Fast and the Furious: Tokyo Drift – elle-même |
| 2007.12.07 | — | X-Cross – Ju Misheng |
| 2008.07.12 | — | Princesse Anmitsu – Ichigodaifuku |
| 2014.01.28 | — | Nuigulumar Z – rôle principal |
| 2014.08.31 | — | TOKYO TRIBE |
Dramas
| Visuel | Série | |
|---|---|---|
| 2002 | — | Big Money! |
| 2006 | — | Isshukan no Koi |
| 2007 | — | Hou no Niwa |
| 2008 | — | Anmitsu Hime |
| 2009 | — | Chelsea Hotel e Youkoso |
| 2013 | — | ATASU ~Special New Year Kara no Chousenjou!!~ |
Rôles de seiyuu
| Date | Visuel | Œuvre / Rôle |
|---|---|---|
| 2005 | — | Eyeshield 21 – Taki Suzuna |
| 2007 | — | Pokémon: The Rise of Darkrai |
| 2009 | — | Pokémon: Arceus and the Jewel of Life |
| 2011 | — | Raiponce (Tangled) – Raiponce (version japonaise) |
| 2012 | — | Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice – Keldeo |
| 2013 | — | Dragon Ball Z: Battle of Gods |
| 2015 | — | Dragon Quest Heroes – Arina |
Livres
| Date | Visuel | Titre |
|---|---|---|
| 2005.09.20 | — | Shokotan☆Blog |
| 2006.08.21 | — | Giza☆Mamitasu!! |
| 2007.02.02 | — | Shokotan no Donyoku☆Radio |
| 2010.01.16 | — | Shokotan Blog Chou Donyoku Days |
| 2013.01.25 | — | SHOKO-PEDIA |
| 2014.05.28 | — | Nyansology |
Livres de photos
| Date | Visuel | Titre |
|---|---|---|
| 2004 | — | JEWEL BOX |
| 2005.06.24 | — | Fushigi ni Muchuu |
| 2007 | — | Shokoremikannu |
| 2008 | — | Shoko à la Mode |
| 2011.01.28 | — | Shokoremikannu 2 |
Mode & Collaborations
| Date | Visuel | Description |
|---|---|---|
| Depuis 2009 | — | mmts – marque de vêtements et accessoires |
| — | — | Collaborations : Evangelion, Disney, Hello Kitty, Mobacolle, Pokémon |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.